日出町売土地 61.4坪 670万円
2021.01.19
契約形態 | 売買 | 家賃 | |
---|---|---|---|
物件名 | 日出町売土地 61.4坪 670万円 | 町内会費 | |
所在地 | 鶴岡市日出1丁目12番2 | 共益費・管理費 | |
築年 | 敷金/礼金 | ||
構造/戸数 | 住宅保険 | ||
階建/階 | 部屋NO | ||
駐車場 | 駐車場料金 | ||
学区 | 入居可能日 | ||
間取り | 媒介報酬 | 287,100円 | |
設備 | |||
備考 | 面 積 203㎡(61.4坪) 坪単価 109,120円 用途地域 第一種中高層住居専用地域 建ぺい率 60% 容積率 200% 地目 宅地 上下水道 引込済 交通 JR羽越本線鶴岡駅 日出一丁目バス停徒歩2分 学区 朝暘第二小学校 鶴岡第三中学校 現況 建物有 引渡時期 応相談 建物・ブロック塀等はR3年2月解体撤去。 取引態様 専任媒介 情報更新日:令和3年1月19日 次回更新予定日:令和3年1月29日 |
||
【pdfファイルからもご覧いただけます】 |